日本では1977年に発売し、2001年に最後のマイナーチェンジを行ったビジネスバイクのホンダCD125ベンリーのエンジンを、海外の方がレストアしていました。
こんなバイク
単気筒ではなく、2気筒なんだね。なかなか良さそうなバイクですが、現在は販売していません。エンジンの系譜は違うかもしれないですが、CT125(ハンターカブ)が待ち遠しいです。
スペック・サイズなど
通称名 | ベンリィ CD125T |
---|---|
車名・型式 | ホンダ・BC-JA03 |
全長×全幅×全高(m) | 1.980×0.780×1.050 |
軸距(m) | 1.28 |
最低地上高(m) | 0.14 |
シート高(m) | 730 |
車両重量(kg) | 142 |
乾燥重量(kg) | 133 |
乗車定員(人) | 2 |
最小回転半径(m) | 1.9 |
エンジン型式 | JA03E(空冷・4ストロークOHC・2気筒) |
総排気量(cm3) | 124 |
内径×行程(mm) | 44.0×41.0 |
圧縮比 | 9.4 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 8.2[11]/9,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 9.8[1.0]/6,500 |
燃料消費率(km/L) | 52.4(60km/h定地走行テスト値) |
キャブレター型式 | PDA4B |
始動方式 | キック式、セルフ式併設 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 10 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機形式 | 常時噛合式 |
現在のC125(スーパーカブ125)と比較しても、馬力はこちらのほうが上です。1周回ってこういうバイクもかっこいいなぁ。
コメント